ムンマク(文幕)乳製品工場
江原道原州市ムンマク(文幕)の乳製品文幕工場は48,000坪です。
広い敷地と5,200坪以上の工場の建物で、1日の原油処理能力200トン以上処理することができる設備を備えて優れた品質の牛乳類と発酵乳などを生産、供給するために最善を尽くしています。
会社概要
設立日 | 1980/12/4 |
---|---|
事業場 | 江原道原州市文幕邑王建路49 |
事業内容 | ミルク(白試遊、加工乳)、発酵乳の生産 |
工場の規模 | 敷地面積48,000坪/建物面積5,200坪 |
ムンマク(文幕)乳製品工場の歴史
2016.6 | 中国のCQC HACCP認証 |
---|---|
2015.1 | HACCP義務付け事業所認証 |
2014.12 | HACCP品目追加の認証(発酵乳類) |
2014.1 | 乳製品(調整乳類、加工乳類)、中国の輸出 |
2013.6 | 環境にやさしい農産物認証(有機畜産物、無抗生物質畜産物) |
2012.12 | HACCP品目追加の認証(加工乳類) |
2002.9 | HACCP現場衛生の改善工事完了 |
2000.4 | 乳製品の輸出(米国、オーストラリア)* Frozen yoghurt |
1998.6 | HACCP(危害要素の管理基準)の適用作業場最初の指定(牛乳類) |
1996.1 | 牛乳の生産ラインの自動化設備完了 |
1990.3 | 発酵乳製品K.S獲得 |
1988.12 | 江原道の品質管理優秀店選定 |
1987.12 | 三養カーネーションアイスクリーム、国内初K.S認証 |
---|---|
1986.11 | チーズ工場の生産設備完成 |
1984.11 | デガルリョン(大関嶺)高原牛乳最初のリリース |
1984.1 | 液状ヨーグルト製造設備完成 |
1982.1 | 清涼飲料の製造許可 |
1981.1 | 国内初スプーンを使用するヨーロッパ型のスタイルヨーグルト発売 |
1980.12 | ムンマク(文幕)乳製品工場の竣工式 |
1980.1 | デガルリョン(大関嶺)牛乳最初の生産 |
1978.4 | 米国カイイション社との技術提携契約を締結 |
1974.5 | プロセスチーズの国内初の生産 |
1972 | EcoGreen Campus設立 |
2016.6 | 中国のCQC HACCP認証 |
---|---|
2015.1 | HACCP義務付け事業所認証 |
2014.12 | HACCP品目追加の認証(発酵乳類) |
2014.1 | 乳製品(調整乳類、加工乳類)、中国の輸出 |
2013.6 | 環境にやさしい農産物認証(有機畜産物、無抗生物質畜産物) |
2012.12 | HACCP品目追加の認証(加工乳類) |
2002.9 | HACCP現場衛生の改善工事完了 |
2000.4 | 乳製品の輸出(米国、オーストラリア)* Frozen yoghurt |
1998.6 | HACCP(危害要素の管理基準)の適用作業場最初の指定(牛乳類) |
1996.1 | 牛乳の生産ラインの自動化設備完了 |
1990.3 | 発酵乳製品K.S獲得 |
1988.12 | 江原道の品質管理優秀店選定 |
1987.12 | 三養カーネーションアイスクリーム、国内初K.S認証 |
1986.11 | チーズ工場の生産設備完成 |
1984.11 | デガルリョン(大関嶺)高原牛乳最初のリリース |
1984.1 | 液状ヨーグルト製造設備完成 |
1982.1 | 清涼飲料の製造許可 |
1981.1 | 国内初スプーンを使用するヨーロッパ型のスタイルヨーグルト発売 |
1980.12 | ムンマク(文幕)乳製品工場の竣工式 |
1980.1 | デガルリョン(大関嶺)牛乳最初の生産 |
1978.4 | 米国カイイション社との技術提携契約を締結 |
1974.5 | プロセスチーズの国内初の生産 |
1972 | EcoGreen Campus設立 |
主な生産品目
区分 | タイプ | 種類 |
---|---|---|
牛乳類 | 有機牛乳 | |
牛乳 |
三養牛乳 |
|
加工牛乳 |
三養いちごミルク |
|
発酵乳類 | ヨーグルト |
三養ヨーグルトイチゴ |